Deaths Hiscore (Normal)
| Posición | Nombre de usuario | Muertes | Derrotas | KDR |
|---|---|---|---|---|
| 107801 | pelo | 34 | 63 | 0.54 |
| 107802 | pekiero | 10 | 63 | 0.16 |
| 107803 | pee hat | 61 | 63 | 0.97 |
| 107804 | patronas | 55 | 63 | 0.87 |
| 107805 | para kurd | 33 | 63 | 0.52 |
| 107806 | papororo | 49 | 63 | 0.78 |
| 107807 | papi papi | 0 | 63 | 0.00 |
| 107808 | pankoko1 | 35 | 63 | 0.56 |
| 107809 | p4kerboomm | 16 | 63 | 0.25 |
| 107810 | p k z | 60 | 63 | 0.95 |
| 107811 | oxpz | 17 | 63 | 0.27 |
| 107812 | ovexh | 26 | 63 | 0.41 |
| 107813 | otto7u7 | 15 | 63 | 0.24 |
| 107814 | osse | 61 | 63 | 0.97 |
| 107815 | oor | 87 | 63 | 1.38 |
| 107816 | onyxslayer | 23 | 63 | 0.37 |
| 107817 | onyx p0ur | 58 | 63 | 0.92 |
| 107818 | ontop 5k | 41 | 63 | 0.65 |
| 107819 | only a pure | 20 | 63 | 0.32 |
| 107820 | onepiece0 | 84 | 63 | 1.33 |
| 107821 | one whip man | 79 | 63 | 1.25 |
| 107822 | on bro smd | 17 | 63 | 0.27 |
| 107823 | omg ags spec | 38 | 63 | 0.60 |
| 107824 | omfg gfmo | 85 | 63 | 1.35 |
| 107825 | old comrades | 12 | 63 | 0.19 |
| 107826 | old 7 | 63 | 63 | 1.00 |
| 107827 | oklsas | 0 | 63 | 0.00 |
| 107828 | oklad | 18 | 63 | 0.29 |
| 107829 | octain | 31 | 63 | 0.49 |
| 107830 | oclillililli | 49 | 63 | 0.78 |
| 107831 | ocho nocho | 0 | 63 | 0.00 |
| 107832 | nubz pure | 47 | 63 | 0.75 |
| 107833 | nubian | 24 | 63 | 0.38 |
| 107834 | novoap | 51 | 63 | 0.81 |
| 107835 | notswedish | 175 | 63 | 2.78 |
| 107836 | notmymain | 47 | 63 | 0.75 |
| 107837 | notanoob2 | 77 | 63 | 1.22 |
| 107838 | normal blood | 56 | 63 | 0.89 |
| 107839 | nopeeees | 0 | 63 | 0.00 |
| 107840 | noobsta | 45 | 63 | 0.71 |
| 107841 | noobatack22 | 41 | 63 | 0.65 |
| 107842 | nohooks rat | 28 | 63 | 0.44 |
| 107843 | nodickdoom | 56 | 63 | 0.89 |
| 107844 | no torva | 83 | 63 | 1.32 |
| 107845 | no soy yo | 51 | 63 | 0.81 |
| 107846 | no skillzz | 35 | 63 | 0.56 |
| 107847 | no cry | 29 | 63 | 0.46 |
| 107848 | no charm | 23 | 63 | 0.37 |
| 107849 | niuxas | 52 | 63 | 0.83 |
| 107850 | nikx231 | 46 | 63 | 0.73 |
